|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
摘自百度
中老年是社会和家庭的中坚,老年人是社会的宝贵财富。中老年人在整个社会中占有很大的比例。不久的将来,我国将进入老龄化社会,届时中老年人队伍将更大庞大。中年是人体生理功能的顶峰期,也是进入衰退的时期,此时各种器官的功能开始下降,而中年人都肩负着社会和家庭的重担,无暇顾及保健,通常健康状况堪忧。学习自我保健意识,掌握保健方法,就显得尤为重要。下面将为大家讲述中老年人自我保健的方法,希望会对大家有所帮助。
中老年人正常的心理需求是多方面的,多层次的交往是中老年人正常的心理需求,广泛交朋友,能满足个人认识发展和信息交流的需要。阅读,不仅有助于缓解压力,还能使人增长知识增添乐趣。
起居不违常
常开门窗,室外新鲜空气源源进入,室内被污染空气及时排出,这对机体御寒能力,防病强身很有好处。洗澡水温一般应以30~37度为宜,忌时间过长,引起大脑和心脏缺氧。
游乐增活力
通过种花种草,种菜等一系列活动来治疗疾病。春日去踏青,登高宜养老,聊天缓衰老,书画宜常伴,伸纸而书,布阵而弈,集邮益健康,垂钓益养性,养鸟添乐趣,麻将勿入迷。
四季顺天时
春季多发病,应注意天气的变化增添衣物。炎夏宜护心,高温条件下大脑血流减少,要特别注意心脏的保护。秋季防秋燥,饮食应以清润为宜。冬夜莫憋尿,憋尿会引起血压升高及冠心病患者会出现心绞痛。
饮食有节制
合理饮食使老年人容颜不衰,不饱得长寿,肠中长清得长生,变质银耳不食用,欲降血压少吃盐。识别真假燕窝,伪品质地脆而易碎,断面呈粉白色,对光不透明,灼烧时冒黑烟,有臭味。
食疗助延年
芝麻助延年,含有维生素E等抗衰老物质。花生预防心脏病,以加水炖煮为好。核桃是长寿果,含有锌锰铬等微量元素。大枣是活维生素丸,含有大量的维生素C。栗子被称肾之果,对肾虚病症有良好功效。用蜂蜜通便,久服蜂蜜能延年
世界各国老年人(65岁及以上)占总人口比重最近数据
排名 国家/地区 所在洲 年份 老年人(65岁及以上)占总人口比重
1 日本 亚洲 2019 28.0%
2 意大利 欧洲 2019 23.01%
3 葡萄牙 欧洲 2019 22.36%
4 芬兰 欧洲 2019 22.14%
5 希腊 欧洲 2019 21.94%
6 德国 欧洲 2019 21.56%
7 保加利亚 欧洲 2019 21.25%
8 克罗地亚 欧洲 2019 20.86%
9 马耳他 欧洲 2019 20.82%
10 法国 欧洲 2019 20.39%
11 拉脱维亚 欧洲 2019 20.34%
12 瑞典 欧洲 2019 20.2%
13 斯洛文尼亚 欧洲 2019 20.19%
14 立陶宛 欧洲 2019 20.16%
15 爱沙尼亚 欧洲 2019 19.99%
16 丹麦 欧洲 2019 19.97%
17 捷克 欧洲 2019 19.8%
18 波多黎各 美洲 2019 19.7%
19 匈牙利 欧洲 2019 19.69%
20 西班牙 欧洲 2019 19.65%
21 荷兰 欧洲 2019 19.61%
22 奥地利 欧洲 2019 19.08%
23 比利时 欧洲 2019 19.01%
24 瑞士 欧洲 2019 18.84%
25 罗马尼亚 欧洲 2019 18.79%
26 塞尔维亚 欧洲 2019 18.74%
27 英国 欧洲 2019 18.51%
28 波兰 欧洲 2019 18.12%
29 加拿大 美洲 2019 17.65%
30 香港 亚洲 2019 17.5%
31 挪威 欧洲 2019 17.27%
32 波黑 欧洲 2019 17.2%
33 库拉索 美洲 2019 17.17%
34 乌克兰 欧洲 2019 16.7%
35 巴巴多斯 美洲 2019 16.23%
36 美国 美洲 2019 16.21%
37 斯洛伐克 欧洲 2019 16.17%
38 新西兰 大洋洲 2019 15.99%
39 澳大利亚 大洋洲 2019 15.92%

40 古巴 美洲 2019 15.56%
41 黑山 欧洲 2019 15.39%
42 白俄罗斯 欧洲 2019 15.2%
43 冰岛 欧洲 2019 15.19%
44 俄罗斯 欧洲 2019 15.09%
45 格鲁吉亚 亚洲 2019 15.06%
46 韩国 亚洲 2019 15.06%
47 乌拉圭 美洲 2019 14.94%
48 卢森堡 欧洲 2019 14.27%
49 爱尔兰 欧洲 2019 14.22%
50 阿尔巴尼亚 欧洲 2019 14.2%
51 马其顿 欧洲 2019 14.09%
52 阿鲁巴 美洲 2019 14.06%
53 塞浦路斯 欧洲 2019 14.05%
54 泰国 亚洲 2019 12.41%
55 新加坡 亚洲 2019 12.39%
56 以色列 亚洲 2019 12.21%
57 摩尔多瓦 欧洲 2019 12.01%
58 毛里求斯 非洲 2019 12.0%
59 智利 美洲 2019 11.88%
60 亚美尼亚 亚洲 2019 11.48%
61 中国 亚洲 2019 11.47%
62 阿根廷 美洲 2019 11.24%
63 澳门 亚洲 2019 11.21%
64 特立尼达和多巴哥 美洲 2019 11.12%
65 斯里兰卡 亚洲 2019 10.84%
66 关岛 大洋洲 2019 10.19%
67 圣卢西亚 美洲 2019 10.04%
68 哥斯达黎加 美洲 2019 9.88%
69 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2019 9.74%
70 格林纳达 美洲 2019 9.68%
71 新喀里多尼亚 大洋洲 2019 9.43%
72 朝鲜 亚洲 2019 9.26%
73 巴西 美洲 2019 9.25%
74 安提瓜和巴布达 美洲 2019 9.05%
75 牙买加 美洲 2019 8.92%
76 哥伦比亚 美洲 2019 8.77%
77 土耳其 欧洲 2019 8.73%
78 法属波利尼西亚 大洋洲 2019 8.68%
79 突尼斯 非洲 2019 8.59%

80 萨尔瓦多 美洲 2019 8.47%
81 秘鲁 美洲 2019 8.39%
82 巴拿马 美洲 2019 8.31%
83 塞舌尔 非洲 2019 7.81%
84 哈萨克斯坦 亚洲 2019 7.65%
85 委内瑞拉 美洲 2019 7.61%
86 越南 亚洲 2019 7.55%
87 巴哈马 美洲 2019 7.48%
88 墨西哥 美洲 2019 7.42%
89 厄瓜多尔 美洲 2019 7.37%
90 玻利维亚 美洲 2019 7.34%
91 摩洛哥 非洲 2019 7.3%
92 多米尼加 美洲 2019 7.3%
93 黎巴嫩 亚洲 2019 7.27%
94 苏里南 美洲 2019 7.02%
95 马来西亚 亚洲 2019 6.92%
96 圭亚那 美洲 2019 6.71%
97 巴拉圭 美洲 2019 6.62%
98 阿尔及利亚 非洲 2019 6.55%
99 阿塞拜疆 亚洲 2019 6.45%
100 印度 亚洲 2019 6.38%
101 伊朗 亚洲 2019 6.36%
102 不丹 亚洲 2019 6.09%
103 印尼 亚洲 2019 6.05%
104 缅甸 亚洲 2019 6.01%
105 汤加 大洋洲 2019 5.94%
106 尼泊尔 亚洲 2019 5.78%
107 斐济群岛 大洋洲 2019 5.62%
108 尼加拉瓜 美洲 2019 5.46%
109 南非 非洲 2019 5.42%
110 菲律宾 亚洲 2019 5.31%
111 埃及 非洲 2019 5.28%
112 文莱 亚洲 2019 5.21%
113 孟加拉 亚洲 2019 5.18%
114 海地 美洲 2019 5.06%
115 萨摩亚 大洋洲 2019 4.93%
116 危地马拉 美洲 2019 4.93%
117 莱索托 非洲 2019 4.93%
118 伯利兹 美洲 2019 4.87%
119 洪都拉斯 美洲 2019 4.83%

120 柬埔寨 亚洲 2019 4.72%
121 佛得角 非洲 2019 4.7%
122 叙利亚 亚洲 2019 4.69%
123 吉布提 非洲 2019 4.61%
124 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2019 4.6%
125 乌兹别克斯坦 亚洲 2019 4.6%
126 土库曼斯坦 亚洲 2019 4.59%
127 厄立特里亚 非洲 2019 4.5%
128 利比亚 非洲 2019 4.46%
129 博茨瓦纳 非洲 2019 4.37%
130 巴基斯坦 亚洲 2019 4.32%
131 东帝汶 亚洲 2019 4.29%
132 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2019 4.19%
133 蒙古 亚洲 2019 4.19%
134 老挝 亚洲 2019 4.16%
135 基里巴斯 大洋洲 2019 4.08%
136 斯威士兰 非洲 2019 4.01%
137 约旦 亚洲 2019 3.89%
138 马尔代夫 亚洲 2019 3.64%
139 所罗门群岛 大洋洲 2019 3.63%
140 苏丹 非洲 2019 3.63%
141 瓦努阿图 大洋洲 2019 3.62%
142 纳米比亚 非洲 2019 3.61%
143 加蓬 非洲 2019 3.54%
144 埃塞俄比亚 非洲 2019 3.52%
145 巴布亚新几内亚 大洋洲 2019 3.51%
146 沙特阿拉伯 亚洲 2019 3.41%
147 伊拉克 亚洲 2019 3.4%
148 南苏丹 非洲 2019 3.38%
149 利比里亚 非洲 2019 3.29%
150 贝宁 非洲 2019 3.26%
151 巴勒斯坦 亚洲 2019 3.17%
152 毛里塔尼亚 非洲 2019 3.16%
153 塞内加尔 非洲 2019 3.1%
154 加纳 非洲 2019 3.1%
155 塔吉克斯坦 亚洲 2019 3.09%
156 科摩罗 非洲 2019 3.06%
157 马达加斯加 非洲 2019 3.04%
158 卢旺达 非洲 2019 3.03%
159 刚果(金) 非洲 2019 3.02%
160 津巴布韦 非洲 2019 2.98%
161 圣多美和普林西比 非洲 2019 2.96%
162 塞拉利昂 非洲 2019 2.95%
163 几内亚 非洲 2019 2.94%
164 也门 亚洲 2019 2.9%
165 索马里 非洲 2019 2.89%
166 多哥 非洲 2019 2.89%
167 莫桑比克 非洲 2019 2.88%
168 科特迪瓦 非洲 2019 2.87%
169 几内亚比绍 非洲 2019 2.86%
170 中非 非洲 2019 2.81%
171 科威特 亚洲 2019 2.76%
172 尼日利亚 非洲 2019 2.74%
173 喀麦隆 非洲 2019 2.72%
174 刚果(布) 非洲 2019 2.72%
175 马拉维 非洲 2019 2.64%
176 坦桑尼亚 非洲 2019 2.62%
177 阿富汗 亚洲 2019 2.62%
178 尼日尔 非洲 2019 2.6%
179 冈比亚 非洲 2019 2.56%
180 巴林 亚洲 2019 2.52%
181 马里 非洲 2019 2.5%
182 乍得 非洲 2019 2.49%
183 阿曼 亚洲 2019 2.45%
184 赤道几内亚 非洲 2019 2.42%
185 肯尼亚 非洲 2019 2.42%
186 布基纳法索 非洲 2019 2.41%
187 布隆迪 非洲 2019 2.31%
188 安哥拉 非洲 2019 2.2%
189 赞比亚 非洲 2019 2.12%
190 乌干达 非洲 2019 1.96%
191 卡塔尔 亚洲 2019 1.52%
192 阿联酋 亚洲 2019 1.16%
中国65岁以上老年人数量大约1.7亿左右,这其中包括各行各业的人员,加大对老年人医疗保障的力度刻不容缓
|
上一篇:老年人群营养与健康状况调查分析下一篇:单味鱼腥草治带状疱疹
|